⬢ TETRA CORE
login

📊 Estadísticas de la red

← Volver al dashboard

Actividad de las llamadas de grupo en los últimos 30 días. Para decidir qué TGs rastrear y qué IDs DMR meter en la agenda del walkie.
Contando desde 2026-10-23 08:41:16 UTC.

Ventana 7 días 30 días
Ordenar hablantes por Nº llamadas Tiempo al aire

TGs más activos

Salas y talkgroups con más tráfico en la ventana.

#TGSistema LlamadasTiempo HablantesÚltima actividad
1 BM Nacional EA · 21501 BM 7949 38h 49m 968 2026-10-30 13:09:35
2 M17 · 21417 M17 5675 1h 54m 85 2026-10-30 11:41:21
3 ADN RadioX Network · 21635 ADN 4978 26h 49m 7 2026-10-30 13:10:04
4 ADN ARSA-CNP · 21630 ADN 3083 7h 3m 4 2026-10-30 12:44:57
5 ADN RadioClub EA3SPAIN · 21633 ADN 1890 11h 25m 50 2026-10-30 12:14:41
6 ADN RadioLinks · 21619 ADN 998 6h 10m 7 2026-10-30 12:57:15
7 ADN RexLink · 21634 ADN 991 3h 16m 11 2026-10-30 10:19:34
8 ADN Venezuela (nacional) · 21638 ADN 819 3h 55m 42 2026-10-30 12:30:03
9 ADN ARV SAN LEON (Venezuela) · 21636 ADN 785 5h 44m 33 2026-10-30 05:22:29
10 BM Andalucia · 21513 BM 765 4h 56m 93 2026-10-30 12:24:06
11 ADN ZONE 3 EA · 21604 ADN 628 5h 17m 11 2026-10-30 12:30:22
12 ADN Radioenlaces Charli Sierra 26 · 21627 ADN 589 1h 44m 14 2026-10-30 13:00:25
13 BM Provincial Granada · 21511 BM 403 3h 54m 18 2026-10-30 09:45:22
14 ADN National Spain · 21601 ADN 312 50m 7s 48 2026-10-30 12:24:25
15 BM Regional EA2 · 21503 BM 227 2h 24m 39 2026-10-29 22:53:52
16 BM Regional EA8 · 21509 BM 216 20m 13s 48 2026-10-30 11:35:22
17 BM Regional EA4 · 21505 BM 183 50m 24s 28 2026-10-30 08:58:26
18 BM Regional EA5 · 21506 BM 114 9m 38s 37 2026-10-29 21:36:40
19 BM Regional EA3 · 21504 BM 76 2m 42s 25 2026-10-29 19:51:28
20 BM Regional EA7 · 21508 BM 65 9m 56s 17 2026-10-29 19:04:05
21 BM Regional EA1 · 21502 BM 52 1m 16s 26 2026-10-30 12:52:49
22 ADN La Campa · 21625 ADN 50 4m 35s 5 2026-10-30 12:04:24
23 BM Regional EA6 · 21507 BM 36 40s 14 2026-10-30 11:54:28
24 BM Provincial Las Palmas de G.C. · 21512 BM 22 2m 16s 2 2026-10-28 16:26:56
25 ADN ZONE 7 EA · 21608 ADN 19 3m 33s 2 2026-10-29 18:14:01
26 BM Regional EA9 · 21510 BM 12 11s 7 2026-10-29 19:37:40
27 ADN ADER · 21620 ADN 3 8s 2 2026-10-28 15:36:21
28 ADN CC.AA. Madrid · 21613 ADN 2 3s 1 2026-10-29 17:45:38
29 DMR Nodisla Granario · 21701 TETRA 1 3s 1 2026-10-30 11:34:27
30 ADN ZONE 8 EA (Canarias) · 21609 ADN 1 0s 1 2026-10-24 18:20:10

Indicativos que más hablan

Por hablante real (DMR ID sellado del puente, o ISSI de la radio). Excluye la infraestructura (puentes, consola, ghost).

#Indicativo / IDNombre LlamadasTiempo TGsÚltima vez
1 EA5JAV · 2140442 John 4925 26h 34m 1 2026-10-30 13:10:04
2 EA2RKS · 2142346 Arsa 3079 6h 59m 2 2026-10-30 12:44:57
3 EA5PR · 2147870 Ruben 987 6h 9m 2 2026-10-30 12:57:15
4 EA3RKE · 2143301 RADIO CLUB EA3SPAIN 1050 5h 19m 1 2026-10-30 12:14:41
5 EA1EPG · 2141855 Jesus Angel 222 5h 4m 1 2026-10-30 07:01:29
6 EA5WM · 2145466 Toni 414 4h 51m 1 2026-10-30 10:44:42
7 EA3IGD · 2150444 Jose 521 4h 6m 1 2026-10-30 12:30:22
8 EA3BXO · 2143400 Chema 234 4h 0m 2 2026-10-30 07:07:17
9 KQ4DCD · 3194716 Radomir 511 3h 58m 1 2026-10-30 05:22:27
10 EC5RCA · 2145737 RCDigital Alicante 812 2h 49m 1 2026-10-29 10:30:10
11 EA7IBF · 2144870 Jose 220 2h 28m 2 2026-10-30 09:45:22
12 EA5OY · 2148277 Javier 228 2h 23m 1 2026-10-30 12:27:38
13 EA3PJ · 2143296 Tori 193 1h 42m 1 2026-10-30 08:29:28
14 EA7AQH · 2143960 Delio 160 1h 40m 2 2026-10-30 10:57:19
15 EA7JMJ · 2147731 Angel 75 1h 32m 1 2026-10-29 12:19:29
16 LW2DAV · 7220557 Alicia Elizabet 183 1h 30m 1 2026-10-28 19:39:04
17 EA1AMF · 2141452 Miguel 142 1h 28m 2 2026-10-30 09:59:03
18 EA3RKE · 2143076 RADIO CLUB EA3SPAIN 215 1h 18m 1 2026-10-29 23:00:31
19 EA2RE · 2146702 Santos 73 1h 12m 1 2026-10-29 22:53:52
20 EA2AMO · 2142326 Xabier 277 1h 10m 2 2026-10-30 13:09:35
21 EB3CBE · 2143335 Paco 83 1h 7m 1 2026-10-29 21:31:34
22 EA6GO · 2140937 Pedro 189 54m 46s 5 2026-10-30 08:54:14
23 YY4CAM · 7340430 Carlos 137 52m 57s 2 2026-10-29 02:14:30
24 EA6AQW · 2150440 Javier 71 51m 0s 1 2026-10-30 10:26:36
25 YV4YY · 7344003 Fernando 209 44m 30s 2 2026-10-30 12:30:03
26 EA4HUB · 2146368 José Manuel 40 43m 25s 1 2026-10-27 19:02:50
27 EA2FDY · 2148514 Andoni 108 41m 59s 1 2026-10-25 13:07:41
28 C31AG · 2130035 Adan 61 37m 10s 6 2026-10-30 08:38:00
29 EA7HZR · 2147782 Francisco 42 36m 13s 1 2026-10-29 19:31:43
30 1000001 — 196 36m 7s 2 2026-10-30 12:30:52
31 LA4YMA — 75 33m 0s 1 2026-10-30 07:04:13
32 EA3IGD · 2143768 Jose 43 31m 54s 2 2026-10-28 17:35:30
33 TI2DJV · 7120114 Jorge 50 30m 35s 1 2026-10-29 02:15:53
34 EA2FMT · 2150452 Mariano 62 30m 5s 2 2026-10-27 16:46:40
35 EA3V · 2143077 Toni 31 29m 36s 2 2026-10-29 18:08:10
36 EA4IPU · 2149456 Fran 68 28m 34s 3 2026-10-29 11:30:35
37 EA7HPY · 2147651 FRANCISCO 41 27m 54s 1 2026-10-30 05:33:48
38 EB5ISR · 2145142 Cesar 36 27m 49s 1 2026-10-30 12:17:13
39 EA7LFO · 2150275 David 52 27m 37s 3 2026-10-29 21:42:01
40 EA4HKK · 2140655 Fernando 136 27m 32s 4 2026-10-29 20:12:39
41 EB1MM · 2141577 Joaquin 17 24m 24s 1 2026-10-29 17:54:22
42 EA3GMP · 2143691 CARMEN 57 24m 15s 2 2026-10-29 08:29:37
43 EA4DS · 2144245 Alejandro 41 23m 13s 2 2026-10-28 17:11:22
44 EA4CIL · 2144380 ENRIQUE 32 21m 59s 1 2026-10-27 17:02:58
45 EA3FZR · 2143640 Lluis 24 21m 26s 1 2026-10-30 06:03:23
46 KG4TRV · 3184477 Alex 23 20m 58s 1 2026-10-24 18:16:42
47 EA2UG · 2142331 Manuel 29 20m 55s 1 2026-10-30 07:06:00
48 EA3HNJ · 2149875 Antonio 51 20m 34s 1 2026-10-29 20:32:34
49 EA7KGV · 2147762 Carlos 36 20m 30s 2 2026-10-29 18:29:17
50 LU2BAM · 7220047 Dante 33 20m 21s 1 2026-10-29 12:09:20
51 YV5KVN · 7340445 Angel 24 20m 9s 1 2026-10-27 01:00:30
52 EA3JIJ · 2150205 Jose 33 19m 27s 2 2026-10-29 22:44:38
53 LW1DLM · 7222439 Lucas 59 19m 26s 1 2026-10-25 21:35:42
54 EA7ICQ · 2142825 Paco 85 19m 24s 1 2026-10-29 20:33:27
55 EA2EYD · 2144972 Jose 85 19m 13s 2 2026-10-30 00:44:53
56 EA3JLA · 2150477 Ivan 51 19m 1s 2 2026-10-30 08:34:46
57 XQ5JFS · 7300344 Francisco 21 18m 50s 3 2026-10-29 19:10:42
58 EA3HGK · 2143542 Gio 47 18m 45s 1 2026-10-30 11:54:46
59 EA2TU · 2142480 Javier 35 18m 13s 2 2026-10-30 13:05:04
60 EA3IXN · 2148696 Faustino 25 17m 46s 2 2026-10-27 07:46:08
61 EA4RCS · 2146831 Charlie Sierra 149 17m 38s 1 2026-10-30 13:00:25
62 EA7FP · 2147614 Jota 17 17m 24s 1 2026-10-28 15:02:49
63 CX7TO · 7481077 Carlos Ferrer 32 16m 45s 1 2026-10-26 17:22:19
64 YV5MEX · 7345010 Willmer 106 16m 32s 1 2026-10-29 17:49:25
65 EA5AXF · 2149186 Filardi 15 15m 47s 3 2026-10-28 11:42:17
66 EA4EG · 2140956 Juan 84 15m 41s 4 2026-10-28 21:50:04
67 EA5CLM · 2140611 Gregorio 20 15m 22s 2 2026-10-27 12:21:05
68 EA4IVS · 2149878 Nacho 33 14m 21s 1 2026-10-28 16:28:59
69 EA3HQR · 2146748 Fernandez 12 13m 55s 1 2026-10-28 17:53:44
70 EA3ITE · 2146701 Antonio 34 13m 22s 3 2026-10-29 17:00:49
71 EB1IOW · 2141688 Ramon 41 13m 20s 1 2026-10-28 15:00:36
72 EA3PA · 2143609 Albert 26 12m 35s 1 2026-10-30 04:31:29
73 EA3PJ · 2143070 Tori 10 12m 33s 1 2026-10-29 19:12:16
74 EA8ANS · 2148226 Greg 35 12m 32s 3 2026-10-27 20:05:47
75 EA2KB · 2142588 Enry 14 12m 10s 2 2026-10-29 18:42:05
76 EA7KQJ · 2142980 Roberto 27 12m 0s 1 2026-10-29 20:55:49
77 EA4JDY · 2150570 Javier 17 11m 37s 1 2026-10-25 11:31:10
78 LB6PJ D — 35 11m 32s 1 2026-10-26 18:25:35
79 EA5ELL · 2150535 Fernando 13 11m 25s 1 2026-10-29 11:33:22
80 EA3IWJ · 2148374 Angel 47 11m 2s 3 2026-10-29 17:46:19
81 2141097 — 11 10m 55s 1 2026-10-25 08:28:56
82 M9NJL — 116 10m 42s 1 2026-10-30 10:51:44
83 HK4DAP · 7320434 Daniel 62 10m 41s 1 2026-10-30 01:42:37
84 EA2FIQ · 2149514 Paco 24 10m 27s 1 2026-10-28 19:15:19
85 LU8DVT · 7221108 Alejandro 12 10m 21s 1 2026-10-25 14:26:34
86 EA4IXR · 2149992 Javier 49 10m 19s 1 2026-10-25 18:21:08
87 EA4FMF · 2144136 Javier 55 10m 17s 2 2026-10-28 18:53:26
88 PY1EGG D — 11 9m 58s 1 2026-10-28 15:26:06
89 EB3FMQ · 2143239 Jaime 35 9m 54s 1 2026-10-30 07:41:01
90 EA5JUG · 2150494 Francisco 60 9m 30s 2 2026-10-29 21:36:40
91 EA5BMT · 2145400 Paco 92 9m 28s 2 2026-10-30 09:03:08
92 EA6AKO · 2150455 Emilio 17 9m 27s 1 2026-10-30 10:09:02
93 EA5KGS · 2150372 Romeu 44 8m 50s 1 2026-10-30 13:08:40
94 A41KJ · 4220041 Siddiq 20 8m 47s 1 2026-10-30 11:24:59
95 EA4EBT · 2148474 Santiago 21 8m 38s 1 2026-10-29 18:11:12
96 EA3JDG · 2149442 Paco 9 8m 18s 1 2026-10-29 05:56:34
97 EB7SX · 2150367 Antonio 69 8m 0s 2 2026-10-29 11:41:24
98 EA2FCQ · 2148339 Blanca 19 7m 59s 2 2026-10-28 07:24:53
99 PY5PR D — 11 7m 55s 1 2026-10-28 15:35:22
100 YY5HGL · 7340599 Luis 22 7m 51s 2 2026-10-28 15:41:16

Para la agenda del walkie

IDs DMR con más actividad, con su indicativo, listos para copiar al codeplug. Solo IDs numéricos reales, sin infraestructura.

⬇ Descargar CSV