⬢ TETRA CORE
login

📊 Estadísticas de la red

← Volver al dashboard

Actividad de las llamadas de grupo en los últimos 30 días. Para decidir qué TGs rastrear y qué IDs DMR meter en la agenda del walkie.
Contando desde 2026-10-23 08:41:16 UTC.

Ventana 7 días 30 días
Ordenar hablantes por Nº llamadas Tiempo al aire

TGs más activos

Salas y talkgroups con más tráfico en la ventana.

#TGSistema LlamadasTiempo HablantesÚltima actividad
1 BM Nacional EA · 21501 BM 7898 38h 36m 964 2026-10-30 12:10:51
2 M17 · 21417 M17 5675 1h 54m 85 2026-10-30 11:41:21
3 ADN RadioX Network · 21635 ADN 4941 26h 35m 7 2026-10-30 12:06:01
4 ADN ARSA-CNP · 21630 ADN 3061 7h 1m 4 2026-10-30 12:10:17
5 ADN RadioClub EA3SPAIN · 21633 ADN 1888 11h 25m 50 2026-10-30 12:01:37
6 ADN RexLink · 21634 ADN 991 3h 16m 11 2026-10-30 10:19:34
7 ADN RadioLinks · 21619 ADN 988 6h 9m 7 2026-10-30 11:57:02
8 ADN Venezuela (nacional) · 21638 ADN 816 3h 55m 41 2026-10-30 04:23:34
9 ADN ARV SAN LEON (Venezuela) · 21636 ADN 785 5h 44m 33 2026-10-30 05:22:29
10 BM Andalucia · 21513 BM 764 4h 56m 93 2026-10-30 11:32:18
11 ADN ZONE 3 EA · 21604 ADN 626 5h 17m 11 2026-10-30 12:01:06
12 ADN Radioenlaces Charli Sierra 26 · 21627 ADN 587 1h 44m 14 2026-10-30 11:30:53
13 BM Provincial Granada · 21511 BM 403 3h 54m 18 2026-10-30 09:45:22
14 ADN National Spain · 21601 ADN 311 50m 4s 47 2026-10-30 10:12:51
15 BM Regional EA2 · 21503 BM 227 2h 24m 39 2026-10-29 22:53:52
16 BM Regional EA8 · 21509 BM 216 20m 13s 48 2026-10-30 11:35:22
17 BM Regional EA4 · 21505 BM 183 50m 24s 28 2026-10-30 08:58:26
18 BM Regional EA5 · 21506 BM 114 9m 38s 37 2026-10-29 21:36:40
19 BM Regional EA3 · 21504 BM 76 2m 42s 25 2026-10-29 19:51:28
20 BM Regional EA7 · 21508 BM 65 9m 56s 17 2026-10-29 19:04:05
21 BM Regional EA1 · 21502 BM 51 1m 16s 26 2026-10-30 08:21:20
22 ADN La Campa · 21625 ADN 50 4m 35s 5 2026-10-30 12:04:24
23 BM Regional EA6 · 21507 BM 36 40s 14 2026-10-30 11:54:28
24 BM Provincial Las Palmas de G.C. · 21512 BM 22 2m 16s 2 2026-10-28 16:26:56
25 ADN ZONE 7 EA · 21608 ADN 19 3m 33s 2 2026-10-29 18:14:01
26 BM Regional EA9 · 21510 BM 12 11s 7 2026-10-29 19:37:40
27 ADN ADER · 21620 ADN 3 8s 2 2026-10-28 15:36:21
28 ADN CC.AA. Madrid · 21613 ADN 2 3s 1 2026-10-29 17:45:38
29 DMR Nodisla Granario · 21701 TETRA 1 3s 1 2026-10-30 11:34:27
30 ADN ZONE 8 EA (Canarias) · 21609 ADN 1 0s 1 2026-10-24 18:20:10

Indicativos que más hablan

Por hablante real (DMR ID sellado del puente, o ISSI de la radio). Excluye la infraestructura (puentes, consola, ghost).

#Indicativo / IDNombre LlamadasTiempo TGsÚltima vez
1 EA5JAV · 2140442 John 4888 26h 20m 1 2026-10-30 12:06:01
2 EA2RKS · 2142346 Arsa 3057 6h 57m 2 2026-10-30 12:10:17
3 EA3RKE · 2143301 RADIO CLUB EA3SPAIN 1048 5h 19m 1 2026-10-30 12:01:37
4 EA5PR · 2147870 Ruben 977 6h 8m 2 2026-10-30 11:57:02
5 EC5RCA · 2145737 RCDigital Alicante 812 2h 49m 1 2026-10-29 10:30:10
6 EA3IGD · 2150444 Jose 519 4h 5m 1 2026-10-30 12:01:06
7 KQ4DCD · 3194716 Radomir 511 3h 58m 1 2026-10-30 05:22:27
8 EA5WM · 2145466 Toni 414 4h 51m 1 2026-10-30 10:44:42
9 EA2AMO · 2142326 Xabier 276 1h 10m 2 2026-10-30 10:50:01
10 EA3BXO · 2143400 Chema 234 4h 0m 2 2026-10-30 07:07:17
11 EA1EPG · 2141855 Jesus Angel 222 5h 4m 1 2026-10-30 07:01:29
12 EA7IBF · 2144870 Jose 220 2h 28m 2 2026-10-30 09:45:22
13 EA5OY · 2148277 Javier 219 2h 15m 1 2026-10-30 12:10:51
14 EA3RKE · 2143076 RADIO CLUB EA3SPAIN 215 1h 18m 1 2026-10-29 23:00:31
15 YV4YY · 7344003 Fernando 208 44m 28s 2 2026-10-30 01:20:23
16 1000001 — 195 36m 2s 2 2026-10-30 11:30:53
17 EA3PJ · 2143296 Tori 193 1h 42m 1 2026-10-30 08:29:28
18 EA6GO · 2140937 Pedro 189 54m 46s 5 2026-10-30 08:54:14
19 LW2DAV · 7220557 Alicia Elizabet 183 1h 30m 1 2026-10-28 19:39:04
20 EA7AQH · 2143960 Delio 160 1h 40m 2 2026-10-30 10:57:19
21 EA4RCS · 2146831 Charlie Sierra 148 17m 37s 1 2026-10-30 10:00:22
22 EA1AMF · 2141452 Miguel 142 1h 28m 2 2026-10-30 09:59:03
23 YY4CAM · 7340430 Carlos 137 52m 57s 2 2026-10-29 02:14:30
24 EA4HKK · 2140655 Fernando 136 27m 32s 4 2026-10-29 20:12:39
25 M9NJL — 116 10m 42s 1 2026-10-30 10:51:44
26 EA2FDY · 2148514 Andoni 108 41m 59s 1 2026-10-25 13:07:41
27 YV5MEX · 7345010 Willmer 106 16m 32s 1 2026-10-29 17:49:25
28 EA5BMT · 2145400 Paco 92 9m 28s 2 2026-10-30 09:03:08
29 EA3IGH · 2143766 Isaac 91 3m 39s 1 2026-10-30 04:53:43
30 EA1GCN · 2141333 PEDRO 86 2m 29s 1 2026-10-29 22:10:15
31 EA7ICQ · 2142825 Paco 85 19m 24s 1 2026-10-29 20:33:27
32 EA2EYD · 2144972 Jose 85 19m 13s 2 2026-10-30 00:44:53
33 EA4EG · 2140956 Juan 84 15m 41s 4 2026-10-28 21:50:04
34 EB3CBE · 2143335 Paco 83 1h 7m 1 2026-10-29 21:31:34
35 EA4JDC · 2150462 Leopoldo 79 6m 20s 2 2026-10-29 17:59:52
36 EA5QD · 2145344 Ricard 78 3m 15s 4 2026-10-29 14:13:15
37 EA7JMJ · 2147731 Angel 75 1h 32m 1 2026-10-29 12:19:29
38 LA4YMA — 75 33m 0s 1 2026-10-30 07:04:13
39 EA2RE · 2146702 Santos 73 1h 12m 1 2026-10-29 22:53:52
40 EA6AQW · 2150440 Javier 71 51m 0s 1 2026-10-30 10:26:36
41 EB7SX · 2150367 Antonio 69 8m 0s 2 2026-10-29 11:41:24
42 EA4IPU · 2149456 Fran 68 28m 34s 3 2026-10-29 11:30:35
43 IW2KXU — 68 3m 29s 1 2026-10-26 22:07:02
44 EB4FBE · 2150528 Angel 67 6m 15s 1 2026-10-30 11:57:46
45 EA7GSP · 2147309 Rafael 66 6m 14s 2 2026-10-29 21:39:08
46 EA2FMT · 2150452 Mariano 62 30m 5s 2 2026-10-27 16:46:40
47 HK4DAP · 7320434 Daniel 62 10m 41s 1 2026-10-30 01:42:37
48 C31AG · 2130035 Adan 61 37m 10s 6 2026-10-30 08:38:00
49 EA5JUG · 2150494 Francisco 60 9m 30s 2 2026-10-29 21:36:40
50 LW1DLM · 7222439 Lucas 59 19m 26s 1 2026-10-25 21:35:42
51 EA3GMP · 2143691 CARMEN 57 24m 15s 2 2026-10-29 08:29:37
52 EA4FMF · 2144136 Javier 55 10m 17s 2 2026-10-28 18:53:26
53 EA7LFO · 2150275 David 52 27m 37s 3 2026-10-29 21:42:01
54 EA3HNJ · 2149875 Antonio 51 20m 34s 1 2026-10-29 20:32:34
55 EA3JLA · 2150477 Ivan 51 19m 1s 2 2026-10-30 08:34:46
56 EA5JVD · 2148925 Antonio 51 21s 3 2026-10-30 10:40:24
57 TI2DJV · 7120114 Jorge 50 30m 35s 1 2026-10-29 02:15:53
58 EA7JFB · 2142703 Paco 50 2m 58s 3 2026-10-29 21:34:59
59 EA4IXR · 2149992 Javier 49 10m 19s 1 2026-10-25 18:21:08
60 EA5BMT · 2145270 Paco 49 2m 50s 3 2026-10-30 08:57:30
61 EA7IKO · 2148661 Manuel 49 2m 40s 4 2026-10-29 22:00:29
62 EB4FGE · 2144792 Alejandro 48 5m 8s 4 2026-10-29 19:02:39
63 EA5JP · 2140208 RAMON EA5JP 48 2m 23s 4 2026-10-26 20:08:39
64 EA3HGK · 2143542 Gio 47 18m 45s 1 2026-10-30 11:54:46
65 EA3IWJ · 2148374 Angel 47 11m 2s 3 2026-10-29 17:46:19
66 EA3IGD · 2143768 Jose 43 31m 54s 2 2026-10-28 17:35:30
67 EA5KGS · 2150372 Romeu 43 8m 49s 1 2026-10-30 11:54:52
68 IW2KXU-22 — 43 5m 11s 1 2026-10-27 09:13:09
69 EA5KBA · 2149676 Javier 43 2m 31s 2 2026-10-30 10:19:34
70 EA4IYC · 2150023 Juan 43 1m 13s 4 2026-10-25 13:40:37
71 EA5HCY · 2145525 Miguel 43 1m 8s 9 2026-10-29 15:18:34
72 EA7HZR · 2147782 Francisco 42 36m 13s 1 2026-10-29 19:31:43
73 PV2JAB · 7246865 Jocimar 42 5m 12s 2 2026-10-26 01:50:36
74 EA4EXA · 2140944 Emilio 42 4m 4s 3 2026-10-30 11:01:17
75 LU2ELY · 7222450 Hector 42 4m 0s 1 2026-10-29 15:11:27
76 EA7HPY · 2147651 FRANCISCO 41 27m 54s 1 2026-10-30 05:33:48
77 EA4DS · 2144245 Alejandro 41 23m 13s 2 2026-10-28 17:11:22
78 EB1IOW · 2141688 Ramon 41 13m 20s 1 2026-10-28 15:00:36
79 YY5OOI · 7340563 Eric 41 7m 2s 5 2026-10-30 00:40:26
80 EA4FMF · 2150492 Javier 41 4m 0s 2 2026-10-29 19:54:31
81 EA1DNT · 2141820 Jorge 41 3m 32s 1 2026-10-26 10:02:57
82 EA4HUB · 2146368 José Manuel 40 43m 25s 1 2026-10-27 19:02:50
83 EA4JCJ · 2150374 Israel 40 3m 49s 2 2026-10-29 18:10:21
84 EA5HVY · 2140773 Juanpedro 40 1m 17s 4 2026-10-30 07:37:29
85 EA4DKW · 2150484 Francisco 39 7m 32s 1 2026-10-29 17:04:41
86 EA7BMZ · 2147378 Felix 38 3m 41s 3 2026-10-29 21:56:52
87 EA7LHG · 2149293 Jesus 37 1m 19s 4 2026-10-29 00:32:13
88 EA7KGV · 2147762 Carlos 36 20m 30s 2 2026-10-29 18:29:17
89 EA8ANS · 2148226 Greg 35 12m 32s 3 2026-10-27 20:05:47
90 LB6PJ D — 35 11m 32s 1 2026-10-26 18:25:35
91 EB3FMQ · 2143239 Jaime 35 9m 54s 1 2026-10-30 07:41:01
92 YV5MET · 7340111 Roberto 35 6m 51s 1 2026-10-24 21:27:42
93 XE1FDR · 3341090 Francisco 35 5m 0s 1 2026-10-30 03:51:56
94 EA3IWQ · 2148890 Fernando 35 3m 51s 1 2026-10-29 16:09:01
95 EB5ISR · 2145142 Cesar 34 25m 6s 1 2026-10-30 12:08:30
96 EA3ITE · 2146701 Antonio 34 13m 22s 3 2026-10-29 17:00:49
97 EA7LRO · 2150248 Paco 34 5m 21s 1 2026-10-29 09:41:02
98 LU2BAM · 7220047 Dante 33 20m 21s 1 2026-10-29 12:09:20
99 EA3JIJ · 2150205 Jose 33 19m 27s 2 2026-10-29 22:44:38
100 EA4IVS · 2149878 Nacho 33 14m 21s 1 2026-10-28 16:28:59

Para la agenda del walkie

IDs DMR con más actividad, con su indicativo, listos para copiar al codeplug. Solo IDs numéricos reales, sin infraestructura.

⬇ Descargar CSV