Ayuda del dashboard
← Volver al dashboardQué estás viendo

- Transmisiones en vivo: quién habla ahora, en qué TG y por qué sistema (TETRA, BrandMeister, ADN, M17).
- Últimas llamadas: historial reciente con hora, origen, TG y duración. Una llamada aún abierta aparece como «en el aire».
- Pasarelas: los puentes a otros sistemas, si están conectados, cuántas salas tienen a la escucha, la última sala con tráfico y quién habla por ellos.
- RF · Timeslots: estado de los cuatro timeslots de la portadora (MCCH + TS2/3/4) y su ocupación.
- Suscriptores online: radios registradas ahora, en tarjetas o en lista.
Escuchar y hablar con una sala DMR
Cada sala DMR tiene un TG TETRA propio (tabla de abajo). Los puentes escuchan todas sus salas a la vez, siempre: el tráfico de cada sala suena en su TG sin que tengas que hacer nada. No hace falta kerchunk para escuchar.
- Escuchar: mete en el rastreo (scan) de la radio los TG de las salas que te interesan. Cuando alguien hable en una sala, lo oirás en su TG.
- Hablar: gira el selector al TG TETRA de esa sala y pulsa PTT. Tu voz sale a esa sala, y la respuesta vuelve por el mismo TG.
Cada puente pasa una sola conversación a la vez: si empieza a hablar otra sala mientras suena una, la nueva sustituye a la anterior. En PASARELAS ves cuántas salas tiene cada puente a la escucha y cuál fue la última con tráfico.
Tabla de salas y TG
| TG TETRA | Sala DMR | Nombre |
|---|---|---|
| 21501 | 214 | Nacional EA |
| 21502 | 2141 | Regional EA1 |
| 21503 | 2142 | Regional EA2 |
| 21504 | 2143 | Regional EA3 |
| 21505 | 2144 | Regional EA4 |
| 21506 | 2145 | Regional EA5 |
| 21507 | 2146 | Regional EA6 |
| 21508 | 2147 | Regional EA7 |
| 21509 | 2148 | Regional EA8 |
| 21510 | 2149 | Regional EA9 |
| 21511 | 21418 | Provincial Granada |
| 21512 | 21435 | Provincial Las Palmas de G.C. |
| 21513 | 214001 | Andalucia |
| TG TETRA | Sala DMR | Nombre |
|---|---|---|
| 21601 | 214 | National Spain |
| 21602 | 2141 | ZONE 1 EA |
| 21603 | 2142 | ZONE 2 EA |
| 21604 | 2143 | ZONE 3 EA |
| 21605 | 2144 | ZONE 4 EA |
| 21606 | 2145 | ZONE 5 EA |
| 21607 | 2146 | ZONE 6 EA |
| 21608 | 2147 | ZONE 7 EA |
| 21609 | 2148 | ZONE 8 EA (Canarias) |
| 21613 | 21428 | CC.AA. Madrid |
| 21614 | 21435 | EA8RCB Amigos Radio Aldea |
| 21617 | 21462 | Radioenlaces HAM |
| 21619 | 21464 | RadioLinks |
| 21620 | 21465 | ADER |
| 21625 | 21472 | La Campa |
| 21627 | 21477 | Radioenlaces Charli Sierra 26 |
| 21630 | 214091 | ARSA-CNP |
| 21631 | 214112 | EMERGENCY |
| 21633 | 214316 | RadioClub EA3SPAIN |
| 21634 | 214480 | RexLink |
| 21635 | 214520 | RadioX Network |
| 21636 | 73458 | ARV SAN LEON (Venezuela) |
| 21637 | 7345 | YV5 (La Guaira) |
| 21638 | 734 | Venezuela (nacional) |
M17
El TG TETRA 21417 está fijo al módulo C del reflector M17. No cambia con kerchunk: lo que pulses en 21417 sale por M17 y lo que llegue de C vuelve por ahí.
Leyenda de colores
BM BrandMeister ADN ADN Systems M17 M17 TETRA red TETRA propia 🚨 SOS emergencia
En «Últimas llamadas», en el aire marca una llamada que todavía no ha terminado.
Emergencias
Una radio que pulsa el botón de emergencia genera una fila roja con 🚨 SOS en el dashboard y un banner rojo en la parte superior hasta que un administrador la atiende. El banner indica quién la envió, su posición si la conoce y la hora.